當前位置:首頁> 產(chǎn)品中心 > 環(huán)衛(wèi)車系列 > 灑水車 >
重汽斯太爾灑水車(14方)
聯(lián)系人:黃經(jīng)理
手機:13908660399
微信:13908660399要購車就掃我
地址:湖北省隨州市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)季梁大道1號
超長質(zhì)保
專業(yè)團隊
全程監(jiān)督
合作共贏
優(yōu)惠活動:3千-3萬
全方位高清圖展示
底盤及上裝配置圖文說明





具體參數(shù)
| 整車技術參數(shù)Ⅰ | |||
| 罐體容積 | 灑水寬度 | ||
| 水炮揚程 | 垂直吸程 | ||
| 水泵流量 | 水泵揚程 | ||
| 整車技術參數(shù)Ⅱ | |||
| 整車型號: | 重汽斯太爾灑水車(14方) | 總質(zhì)量(Kg) | 16000 |
| 整備質(zhì)量(Kg) | 7100 | 額定質(zhì)量(Kg) | 8770,8705 |
| 接近角/離去角 | 13/41,13/20,13/22,13/20,13/18 | 前排乘客 | 2,3 |
| 貨箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 8200,8000x2500x3000 |
| 底盤技術參數(shù) | |||
| 底盤型號 | ZZ1161H501GE1 | 彈簧片數(shù) | 3/4,3/5,3/9+8,11/9+8,3/2+- |
| 軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
| 軸距 (mm) | 3800,4200,4500,4700,5000 | 輪胎規(guī)格 | 275/80R22.5,10.00R20,9.00R20,10.00-20 |
| 前輪距 | 1825,1960,2035 | 后輪距 | 1800,1860 |
| 燃料種類 | 柴油 | 高車速 | 80,95,89 |
| 排放標準 | 國五 | ||
| 發(fā)動機 | 發(fā)動機企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| MC05.18-50 MC05.21-50 | 重型汽車集團有限公司 重型汽車集團有限公司 | 4580 4580 | 132 151 |
| 上裝基本配置 | |||
| 標準配置 | |||
| 選裝配置 | |||
購車流程
無憂售后
相關車型