當(dāng)前位置:首頁(yè)> 產(chǎn)品中心 > 環(huán)衛(wèi)車(chē)系列 > 掃路車(chē) >
五環(huán)五十鈴掃路車(chē)(國(guó)V)
聯(lián)系人:黃經(jīng)理
手機(jī):13908660399
微信:13908660399要購(gòu)車(chē)就掃我
地址:湖北省隨州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)季梁大道1號(hào)
超長(zhǎng)質(zhì)保
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏
優(yōu)惠活動(dòng):3千-3萬(wàn)
全方位高清圖展示
底盤(pán)及上裝配置圖文說(shuō)明






具體參數(shù)
| 整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
| 整車(chē)型號(hào): | HCQ5070TSLQL5 | 總質(zhì)量(Kg) | 7200 |
| 整備質(zhì)量(Kg) | 4920 | 額定質(zhì)量(Kg) | 2150 |
| 接近角/離去角 | 24/16 | 前排乘客 | 2 |
| 貨箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 6190x1990x2590 |
| 底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | QL1070A5HAY | 彈簧片數(shù) | 8/6+5 |
| 軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
| 軸距 (mm) | 3360 | 輪胎規(guī)格 | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR |
| 前輪距 | 1504 | 后輪距 | 1425 |
| 燃料種類(lèi) | 柴油 | 高車(chē)速 | 110,105 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)五 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| 4KH1CN5HS 4KH1-TCG51 4KH1CN5HD | 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2999 2999 2999 | 96 88 96 |
| 上裝基本配置 | |||
| 標(biāo)準(zhǔn)配置 | |||
| 選裝配置 | |||
購(gòu)車(chē)流程
無(wú)憂售后
相關(guān)車(chē)型
地址:
湖北省隨州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)季梁大道1號(hào)
微信:13908660399
電話:13908660399 / 黃經(jīng)理
備案號(hào):鄂ICP備17008942號(hào)-3
○ 技術(shù)培訓(xùn)方案
○ 售后服務(wù)方式
○ 免費(fèi)維修方案、期限
○ 配件供應(yīng)、價(jià)格