60方散裝飼料運(yùn)輸半掛車 電詢:13908660399
東風(fēng)天龍前四后八20噸... 電詢:13908660399
散裝飼料運(yùn)輸罐 電詢:13908660399
廠區(qū)使用散裝飼料運(yùn)輸車 電詢:13908660399
福田歐曼前四后八散裝... 電詢:13908660399
解放J6前四后八40方飼料車 電詢:13908660399
福田小三軸散裝飼料運(yùn)輸車 電詢:13908660399
解放小三軸散裝飼料運(yùn)輸車 電詢:13908660399
陜汽小三軸散裝飼料運(yùn)輸車 電詢:13908660399
東風(fēng)天錦小三軸散裝飼... 電詢:13908660399 當(dāng)前位置:首頁> 產(chǎn)品中心 > 特種車系列 > 散裝飼料運(yùn)輸車 >
東風(fēng)天龍前四后八20噸飼料運(yùn)輸車
聯(lián)系人:黃經(jīng)理
手機(jī):13908660399
微信:13908660399要購車就掃我
地址:湖北省隨州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)季梁大道1號(hào)
超長質(zhì)保
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏
優(yōu)惠活動(dòng):3千-3萬
全方位高清圖展示
底盤及上裝配置圖文說明
具體參數(shù)
| 整車技術(shù)參數(shù) | |||
| 整車型號(hào): | 東風(fēng)天龍前四后八20噸飼料運(yùn)輸車 | 總質(zhì)量(Kg) | 31000 |
| 整備質(zhì)量(Kg) | 15870 | 額定質(zhì)量(Kg) | 15000,14935 |
| 接近角/離去角 | 22/12,13/17 | 前排乘客 | 2,3 |
| 貨箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 12000x2500x3995 |
| 底盤技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào) | DFH1310A1 | 彈簧片數(shù) | 9/9/10,8/8/10,3/3/4,9/9/-,3/3/-,3/3/10,2/2/10,2/2/4,2/2/3,10/10/13,3/3/3 |
| 軸數(shù) | 4 | 輪胎數(shù) | 12 |
| 軸距 (mm) | 1850+4600+1350,1850+4600+1400,2050+4400+1350,2050+4400+1400,1850+4100+1350,1995+4600+1350 | 輪胎規(guī)格 | 11.00-20 16PR,11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 16PR,12R22.5 18PR |
| 前輪距 | 2040/2040,2010/2010 | 后輪距 | 1860/1860,1880/1880 |
| 燃料種類 | 柴油 | 高車速 | 90 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國五 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| ISL9.5-315E51A ISL9.5-340E51A ISL9.5-360E51A dCi350-51 dCi385-51 dCi420-51 DDi75S315-50 DDi75S350-50 ISL9.5-400E51A dCi450-51 dCi465-51 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 | 9460 9460 9460 11120 11120 11120 7530 7530 9460 11120 11120 | 232 251 268 257 283 309 232 257 295 323 343 |
| 上裝基本配置 | |||
| 標(biāo)準(zhǔn)配置 | |||
| 選裝配置 | |||
購車流程
無憂售后
相關(guān)車型
地址:
湖北省隨州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)季梁大道1號(hào)
微信:13908660399
電話:13908660399 / 黃經(jīng)理
備案號(hào):鄂ICP備17008942號(hào)-3
○ 技術(shù)培訓(xùn)方案
○ 售后服務(wù)方式
○ 免費(fèi)維修方案、期限
○ 配件供應(yīng)、價(jià)格