重汽4.1米(藍牌)氣瓶車 電詢:13908660399
躍進3.5米柴油(藍牌)... 電詢:13908660399
躍進3.3米汽油(藍牌)... 電詢:13908660399
天錦8.6米(15.6噸)氣瓶車 電詢:13908660399
天錦6.6米(10.8噸)氣瓶車 電詢:13908660399
柳汽9.5米(15.3噸)氣瓶車 電詢:13908660399
解放6.1米(11噸)氣瓶車 電詢:13908660399
解放4.1米(藍牌)氣瓶車 電詢:13908660399
江鈴4.1米(藍牌)氣瓶車 電詢:13908660399
福田5.1米 (7.2噸)氣瓶車 電詢:13908660399 當前位置:首頁> 產(chǎn)品中心 > ?;囅盗?/a> > 氣瓶高欄車 >
多利卡5.1米(7噸)氣瓶車
聯(lián)系人:黃經(jīng)理
手機:13908660399
微信:13908660399要購車就掃我
地址:湖北省隨州市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)季梁大道1號
超長質(zhì)保
專業(yè)團隊
全程監(jiān)督
合作共贏
優(yōu)惠活動:3千-3萬
全方位高清圖展示
底盤及上裝配置圖文說明
具體參數(shù)
| 整車技術(shù)參數(shù) | |||
| 整車型號: | 多利卡5.1米(7噸)氣瓶車 | 總質(zhì)量(Kg) | 11495 |
| 整備質(zhì)量(Kg) | 4610,4210 | 額定質(zhì)量(Kg) | 6690,7090 |
| 接近角/離去角 | 20/14 | 前排乘客 | 3 |
| 貨箱尺寸 | 5100x2110,2010x600 | 外形尺寸 | 7200x2330,2230x2750 |
| 底盤技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤型號 | EQ1110SJ8BDCWXP | 彈簧片數(shù) | 8/10+7 |
| 軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
| 軸距 (mm) | 3800 | 輪胎規(guī)格 | 8.25R20 14PR,245/70R 19.5 |
| 前輪距 | 1903,1770,1747,1805 | 后輪距 | 1640,1806,1715 |
| 燃料種類 | 柴油 | 高車速 | 80 |
| 排放標準 | 國五 | ||
| 發(fā)動機 | 發(fā)動機企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| CY4SK251 YN38CRE1 YC4S150-50 4DX23-140E5 YC4Y22-15050 YNF40E1 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 廣西玉柴機器股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 3856 3760 3767 3857 2169 3920 | 115 95 110 105 110 125 |
| 上裝基本配置 | |||
| 標準配置 | |||
| 選裝配置 | |||
購車流程
無憂售后
相關(guān)車型