重汽4.1米(藍牌)氣瓶車 電詢:13908660399
躍進3.5米柴油(藍牌)... 電詢:13908660399
躍進3.3米汽油(藍牌)... 電詢:13908660399
天錦8.6米(15.6噸)氣瓶車 電詢:13908660399
天錦6.6米(10.8噸)氣瓶車 電詢:13908660399
柳汽9.5米(15.3噸)氣瓶車 電詢:13908660399
解放6.1米(11噸)氣瓶車 電詢:13908660399
解放4.1米(藍牌)氣瓶車 電詢:13908660399
江鈴4.1米(藍牌)氣瓶車 電詢:13908660399
福田5.1米 (7.2噸)氣瓶車 電詢:13908660399 當前位置:首頁> 產(chǎn)品中心 > ?;囅盗?/a> > 氣瓶高欄車 >
解放4.1米(藍牌)氣瓶車
聯(lián)系人:黃經(jīng)理
手機:13908660399
微信:13908660399要購車就掃我
地址:湖北省隨州市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)季梁大道1號
超長質(zhì)保
專業(yè)團隊
全程監(jiān)督
合作共贏
優(yōu)惠活動:3千-3萬
全方位高清圖展示
底盤及上裝配置圖文說明
具體參數(shù)
| 整車技術(shù)參數(shù) | |||
| 整車型號: | 解放4.1米(藍牌)氣瓶車 | 總質(zhì)量(Kg) | 4495 |
| 整備質(zhì)量(Kg) | 2560 | 額定質(zhì)量(Kg) | 1740 |
| 接近角/離去角 | 21/17 | 前排乘客 | 3 |
| 貨箱尺寸 | 4150x2100,2300x410,550 | 外形尺寸 | 5998x2220,2420x2475,3005 |
| 底盤技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤型號 | CA1045P40K17L1BE**84 | 彈簧片數(shù) | 7/10+3,3/3+4,3/3+3,3/7+9,3/10+4,3/4+4,7/10+4,4/7+9 |
| 軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
| 軸距 (mm) | 3300 | 輪胎規(guī)格 | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR,7.50-16 6PR,7.50R16 6PR,8.25-16 6PR,8.25R16 6PR |
| 前輪距 | 1640,1665,1706,1800 | 后輪距 | 1540,1590,1658,1740 |
| 燃料種類 | 柴油 | 高車速 | 110,80 |
| 排放標準 | 國五 | ||
| 發(fā)動機 | 發(fā)動機企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| CA4DC3-12E5 WP3Q130E50 ISF3.8s5141 CA4DD1-13E5 CA4DH1-16E5-30 CA4DD1-15E5 WP4.1Q160E50 WP3.7Q130E50 WP3.7Q140E50 WP3NQ140E50 | 一汽解放大連柴油機有限公司 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 汽車集團有限公司 汽車集團有限公司 汽車集團有限公司 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 濰柴動力股份有限公司 | 3000 2970 3760 2999 3800 2999 4088 3660 3660 2970 | 91 96 105 99 121 113 115 96 103 103 |
| 上裝基本配置 | |||
| 標準配置 | |||
| 選裝配置 | |||
購車流程
無憂售后
相關(guān)車型