重汽4.1米(藍牌)氣瓶車 電詢:13908660399
躍進3.5米柴油(藍牌)... 電詢:13908660399
躍進3.3米汽油(藍牌)... 電詢:13908660399
天錦8.6米(15.6噸)氣瓶車 電詢:13908660399
天錦6.6米(10.8噸)氣瓶車 電詢:13908660399
柳汽9.5米(15.3噸)氣瓶車 電詢:13908660399
解放6.1米(11噸)氣瓶車 電詢:13908660399
解放4.1米(藍牌)氣瓶車 電詢:13908660399
江鈴4.1米(藍牌)氣瓶車 電詢:13908660399
福田5.1米 (7.2噸)氣瓶車 電詢:13908660399 當前位置:首頁> 產(chǎn)品中心 > 危化車系列 > 氣瓶高欄車 >
重汽4.1米(藍牌)氣瓶車
聯(lián)系人:黃經(jīng)理
手機:13908660399
微信:13908660399要購車就掃我
地址:湖北省隨州市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)季梁大道1號
超長質(zhì)保
專業(yè)團隊
全程監(jiān)督
合作共贏
優(yōu)惠活動:3千-3萬
全方位高清圖展示
底盤及上裝配置圖文說明
具體參數(shù)
| 整車技術(shù)參數(shù) | |||
| 整車型號: | 重汽4.1米(藍牌)氣瓶車 | 總質(zhì)量(Kg) | 4495 |
| 整備質(zhì)量(Kg) | 3200 | 額定質(zhì)量(Kg) | 1165,1100 |
| 接近角/離去角 | 19/19 | 前排乘客 | 2,3 |
| 貨箱尺寸 | 4100x2050x600 | 外形尺寸 | 5995x2150x2470 |
| 底盤技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤型號 | ZZ1047F3315E145 | 彈簧片數(shù) | 3/5+3,8/9+6,11/9+7,9/12+9,11/11+7,3/3+2 |
| 軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
| 軸距 (mm) | 3280,3160 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR,8.25R16LT 6PR |
| 前輪距 | 1605,1805 | 后輪距 | 1555,1595,1796 |
| 燃料種類 | 柴油 | 高車速 | 95,79 |
| 排放標準 | 國五 | ||
| 發(fā)動機 | 發(fā)動機企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| YN27CRE1 YN38CRE1 CY4BK151 JE493ZLQ5 D25TCIE1 D25TCIE3 CA4D30C5-2B YN27CRE10 D30TCIE1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 江西五十鈴發(fā)動機有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 長春一汽四環(huán)發(fā)動機制造有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2672 3760 3856 2771 2499 2499 2896 2672 2977 | 70 95 105 85 105 92 100 85 115 |
| 上裝基本配置 | |||
| 標準配置 | |||
| 選裝配置 | |||
購車流程
無憂售后
相關(guān)車型